ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 南極昭和基地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | ||||||||
| 2012 | 5.6 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 4.6 | 5.7 |
| 2011 | 5.5 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 4.2 | 7.7 | 8.3 |
| 2010 | 5.6 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 7.7 | 7.3 |
| 2009 | 5.5 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0] | 0.0] | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 4.6 | 6.3 |
| 2008 | 5.0 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8] | 5.4 | 8.3 | 8.0 |
| 2007 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0] | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 4.9 | 6.3 | 6.9 |
| 2006 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 6.9 | 9.0 | 7.5 |
| 2005 | 5.3 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 4.8 | 6.9 | 6.0 |
値]: 荒れた天気の影響や機器の不調により観測できない日が多く、 資料数が基準未満(1か月あたり20日未満)となったため、資料不足値であることを示します。