ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 札幌 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | ||||||||
| 2012 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 0.7 |
| 2011 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 0.8 |
| 2010 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 0.6 |
| 2009 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 |
| 2008 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 0.8 |
| 2007 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 0.7 |
| 2006 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 5.0 | 6.5 | 6.6 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 |
| 2005 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 3.9 | 2.6 | 1.2 | 0.8 |
値]: 荒れた天気の影響や機器の不調により観測できない日が多く、 資料数が基準未満(1か月あたり20日未満)となったため、資料不足値であることを示します。