ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 札幌 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均値 |
| 参照値(1994-2008年) | 2.02 | 4.15 | 7.69 | 12.18 | 16.82 | 21.29 | 22.03 | 19.96 | 14.04 | 7.28 | 3.03 | 1.70 | 11.02 |
| 標準偏差(1994-2008年) | 0.12 | 0.23 | 0.55 | 1.01 | 1.73 | 1.62 | 2.52 | 2.69 | 1.18 | 0.62 | 0.35 | 0.12 | 0.66 |
| 2013年 | 2.22 | 4.13 | 7.80 | 11.24 | |||||||||
| 2012年 | 2.46 | 4.55 | 8.24 | 12.69 | 19.07 | 23.00 | 24.77 | 20.85 | 16.04 | 8.03 | 2.68 | 1.53 | 11.99 |
| 2011年 | 2.11 | 4.56 | 8.42 | 12.56 | 16.93 | 19.85 | 23.79 | 21.18 | 12.50 | 6.97 | 3.31 | 1.82 | 11.17 |
| 2010年 | 2.03 | 4.10 | 7.31 | 10.38 | 18.41 | 22.86 | 17.27 | 19.33 | 15.87 | 7.90 | 2.65 | 1.40 | 10.79 |
| 2009年 | 2.25 | 3.87 | 7.17 | 14.00 | 20.03 | 19.46 | 17.73 | 21.26 | 15.98 | 7.38 | 2.88 | 1.69 | 11.14 |
| 2008年 | 2.20 | 4.59 | 8.83 | 12.99 | 18.32 | 23.45 | 22.71 | 22.14 | 16.03 | 7.19 | 3.35 | 1.82 | 11.97 |
| 2007年 | 2.03 | 3.99 | 7.43 | 12.23 | 17.87 | 24.12 | 26.99 | 19.91 | 13.96 | 7.17 | 3.20 | 1.65 | 11.71 |
| 2006年 | 1.96 | 4.05 | 7.10 | 11.35 | 18.13 | 19.10 | 24.66 | 24.10 | 15.61 | 7.99 | 2.79 | 1.80 | 11.55 |
| 2005年 | 1.95 | 4.31 | 7.91 | 10.68 | 17.16 | 23.00 | 22.35 | 21.99 | 14.01 | 8.24 | 3.17 | 1.71 | 11.37 |
| 2004年 | 2.02 | 3.90 | 7.46 | 12.41 | 16.78 | 22.94 | 22.84 | 19.96 | 14.03 | 7.83 | 3.54 | 1.61 | 11.28 |
| 2003年 | 1.92 | 4.02 | 8.07 | 11.20 | 15.83 | 21.19 | 22.53 | 18.28 | 13.72 | 7.26 | 3.14 | 1.92 | 10.76 |
| 2002年 | 2.21 | 4.22 | 7.05 | 14.36 | 20.39 | 22.64 | 20.22 | 17.01 | 15.01 | 7.77 | 2.64 | 1.75 | 11.27 |
| 2001年 | 1.97 | 4.27 | 6.95 | 11.93 | 17.53 | 20.38 | 19.88 | 21.60 | 13.40 | 6.54 | 2.73 | 1.57 | 10.73 |
| 2000年 | 2.09 | 4.06 | 7.98 | 11.61 | 16.23 | 20.39 | 20.65 | 22.68 | 12.40 | 7.15 | 3.65 | 1.88 | 10.90 |
| 1999年 | 1.86 | 4.02 | 7.82 | 11.63 | 14.08 | 20.66 | 20.49 | 21.50 | 13.96 | 6.56 | 2.60 | 1.59 | 10.56 |
| 1998年 | 1.86 | 4.31 | 7.13 | 13.43 | 17.32 | 19.82 | 19.54 | 15.53 | 12.73 | 7.04 | 2.85 | 1.71 | 10.27 |
| 1997年 | 1.99 | 3.80 | 8.08 | 12.86 | 15.63 | 20.11 | 23.27 | 16.46 | 13.31 | 6.44 | 2.69 | 1.66 | 10.53 |
参照値: 1994〜2008年の月別累年平均値で、平均的なUV-B量の状況を示します。 |