ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 札幌 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均値 |
| 参照値(1991-2009年) | 0.34 | 0.61 | 1.07 | 1.61 | 2.25 | 2.77 | 2.87 | 2.66 | 1.83 | 0.96 | 0.43 | 0.28 | 1.47 |
| 標準偏差(1991-2009年) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| 2010年 | 0.35 | 0.63 | 1.04 | 1.39 | 2.42 | 3.01 | 2.29 | ||||||
| 2009年 | 0.37 | 0.57 | 1.00 | 1.85 | 2.62 | 2.55 | 2.33 | 2.80 | 2.08 | 0.97 | 0.41 | 0.29 | 1.49 |
| 2008年 | 0.37 | 0.67 | 1.19 | 1.71 | 2.40 | 3.07 | 2.99 | 2.92 | 2.09 | 0.95 | 0.49 | 0.29 | 1.59 |
| 2007年 | 0.34 | 0.59 | 1.04 | 1.62 | 2.34 | 3.15 | 3.55 | 2.63 | 1.83 | 1.02 | 0.46 | 0.28 | 1.57 |
| 2006年 | 0.33 | 0.60 | 1.00 | 1.52 | 2.38 | 2.51 | 3.26 | 3.21 | 2.05 | 1.06 | 0.41 | 0.30 | 1.55 |
| 2005年 | 0.34 | 0.65 | 1.08 | 1.41 | 2.24 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.83 | 1.08 | 0.45 | 0.30 | 1.52 |
| 2004年 | 0.34 | 0.59 | 1.03 | 1.64 | 2.19 | 3.01 | 3.01 | 2.62 | 1.83 | 1.03 | 0.49 | 0.27 | 1.50 |
| 2003年 | 0.34 | 0.61 | 1.12 | 1.48 | 2.07 | 2.77 | 2.94 | 2.40 | 1.78 | 0.95 | 0.44 | 0.30 | 1.43 |
| 2002年 | 0.36 | 0.63 | 0.98 | 1.88 | 2.66 | 2.96 | 2.67 | 2.22 | 1.96 | 1.02 | 0.39 | 0.30 | 1.50 |
| 2001年 | 0.34 | 0.64 | 0.98 | 1.58 | 2.29 | 2.67 | 2.62 | 2.85 | 1.76 | 0.86 | 0.39 | 0.26 | 1.44 |
| 2000年 | 0.34 | 0.62 | 1.11 | 1.53 | 2.12 | 2.68 | 2.74 | 3.02 | 1.63 | 0.94 | 0.51 | 0.31 | 1.46 |
| 1999年 | 0.32 | 0.60 | 1.07 | 1.54 | 1.84 | 2.70 | 2.71 | 2.87 | 1.83 | 0.87 | 0.38 | 0.27 | 1.42 |
| 1998年 | 0.32 | 0.63 | 1.00 | 1.76 | 2.27 | 2.60 | 2.58 | 2.04 | 1.66 | 0.93 | 0.42 | 0.28 | 1.37 |
| 1997年 | 0.33 | 0.57 | 1.10 | 1.69 | 2.04 | 2.64 | 3.09 | 2.17 | 1.74 | 0.86 | 0.38 | 0.27 | 1.41 |
日積算紅斑紫外線量を算出するにあたり、観測機器の調整等で観測を
行っていない時間のデータについてはオゾン全量や気象データから推定したデータを用いています。 |
各地点の日積算紅斑紫外線量の月平均値の推移。
図の●印が2010年の月平均値、○印が2009年の月平均値、実線は参照値、縦線はその標準偏差。
注)参照値: 1991(観測開始)〜2009年の月別累年平均値で、平均的な紅斑紫外線量の状況を示しています。
ただしつくばでは1990(観測開始)〜2009年の月別累年平均値、昭和基地では1993(観測開始)〜2009年の月別累年平均値です。