ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 札幌 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均値 |
| 参照値(1994-2008年) | 0.34 | 0.62 | 1.06 | 1.61 | 2.20 | 2.79 | 2.91 | 2.64 | 1.84 | 0.96 | 0.43 | 0.28 | 1.47 |
| 標準偏差(1994-2008年) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.36 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| 2013年 | 0.37 | 0.63 | 1.07 | 1.49 | |||||||||
| 2012年 | 0.41 | 0.68 | 1.12 | 1.68 | 2.49 | 3.00 | 3.27 | 2.75 | 2.10 | 1.05 | 0.39 | 0.26 | 1.60 |
| 2011年 | 0.37 | 0.68 | 1.16 | 1.65 | 2.21 | 2.61 | 3.14 | 2.79 | 1.63 | 0.91 | 0.47 | 0.31 | 1.49 |
| 2010年 | 0.35 | 0.62 | 1.02 | 1.39 | 2.41 | 3.00 | 2.27 | 2.55 | 2.07 | 1.03 | 0.39 | 0.23 | 1.44 |
| 2009年 | 0.37 | 0.57 | 1.00 | 1.85 | 2.62 | 2.55 | 2.33 | 2.80 | 2.08 | 0.97 | 0.41 | 0.29 | 1.49 |
| 2008年 | 0.37 | 0.68 | 1.19 | 1.71 | 2.40 | 3.07 | 2.99 | 2.92 | 2.09 | 0.95 | 0.49 | 0.29 | 1.60 |
| 2007年 | 0.34 | 0.59 | 1.04 | 1.62 | 2.34 | 3.15 | 3.55 | 2.63 | 1.83 | 0.94 | 0.46 | 0.28 | 1.56 |
| 2006年 | 0.33 | 0.60 | 1.00 | 1.51 | 2.37 | 2.49 | 3.24 | 3.18 | 2.04 | 1.05 | 0.40 | 0.30 | 1.54 |
| 2005年 | 0.34 | 0.65 | 1.10 | 1.42 | 2.24 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 1.83 | 1.08 | 0.45 | 0.30 | 1.52 |
| 2004年 | 0.34 | 0.59 | 1.03 | 1.64 | 2.19 | 3.01 | 3.01 | 2.62 | 1.83 | 1.03 | 0.49 | 0.27 | 1.50 |
| 2003年 | 0.34 | 0.61 | 1.12 | 1.48 | 2.07 | 2.77 | 2.94 | 2.40 | 1.79 | 0.95 | 0.44 | 0.30 | 1.43 |
| 2002年 | 0.36 | 0.63 | 0.98 | 1.88 | 2.66 | 2.96 | 2.67 | 2.22 | 1.96 | 1.02 | 0.39 | 0.30 | 1.50 |
| 2001年 | 0.34 | 0.64 | 0.98 | 1.58 | 2.29 | 2.67 | 2.62 | 2.85 | 1.76 | 0.86 | 0.39 | 0.26 | 1.44 |
| 2000年 | 0.34 | 0.62 | 1.11 | 1.53 | 2.12 | 2.68 | 2.74 | 3.02 | 1.63 | 0.94 | 0.51 | 0.31 | 1.46 |
| 1999年 | 0.32 | 0.60 | 1.07 | 1.54 | 1.84 | 2.70 | 2.71 | 2.87 | 1.83 | 0.87 | 0.38 | 0.27 | 1.42 |
| 1998年 | 0.32 | 0.63 | 1.00 | 1.76 | 2.27 | 2.60 | 2.58 | 2.04 | 1.66 | 0.93 | 0.42 | 0.28 | 1.37 |
| 1997年 | 0.33 | 0.57 | 1.10 | 1.69 | 2.04 | 2.64 | 3.09 | 2.17 | 1.74 | 0.86 | 0.38 | 0.27 | 1.41 |
参照値: 1994〜2008年の月別累年平均値で、平均的な紅斑紫外線量の状況を示します。 |