|
ホーム
|
防災気象情報
|
気象統計情報
|
気象等の知識
|
気象庁について
|
案内・申請・リンク
|
| 分野 | 診断項目 | 発表間隔 | 発表日 | 発表日が土曜、日曜、祝日、 年末年始にあたる場合 |
|---|---|---|---|---|
| 地球温暖化等に関わる海洋の長期変化 | 海面水温の長期変化傾向(全球平均) | 年ごと | 2月10日 | 直後の平日 |
| 海面水温の長期変化傾向(日本近海) | 年ごと | 3月10日 | 直後の平日 | |
| 海面水温の長期変化傾向(北海道周辺・日本東方海域) | 年ごと | 3月10日 | 直後の平日 | |
| 海面水温の長期変化傾向(日本海) | 年ごと | 3月10日 | 直後の平日 | |
| 海面水温の長期変化傾向(関東沖海域) | 年ごと | 3月10日 | 直後の平日 | |
| 海面水温の長期変化傾向(日本南方海域) | 年ごと | 3月10日 | 直後の平日 | |
| 海面水温の長期変化傾向(九州・沖縄海域) | 年ごと | 3月10日 | 直後の平日 | |
| 表層水温の長期変化傾向(全球平均) | 年ごと | 2月10日 | 直後の平日 | |
| 日本沿岸の海面水位の長期変化傾向 | 年ごと | 2月10日 | 直後の平日 | |
| 海氷域面積の長期変化傾向(全球) | 年ごと | 1月31日 | 直後の平日 | |
| 海氷域面積の長期変化傾向(北極域) | 年ごと | 10月20日 | 直後の平日 | |
| 海氷域面積の長期変化傾向(オホーツク海) | 年ごと | 6月30日 | 直後の平日 | |
| 二酸化炭素濃度の長期変化傾向(北西太平洋) | 年ごと | 5月31日 | 直後の平日 | |
| 大気−海洋間の二酸化炭素交換量(太平洋) | 年ごと | 3月20日 | 直後の平日 | |
| 大気−海洋間の二酸化炭素交換量(大西洋) | 年ごと | 3月20日 | 直後の平日 | |
| 海洋中の二酸化炭素蓄積量 | 年ごと | 3月20日 | 直後の平日 | |
| 表面海水中のpHの長期変化傾向(北西太平洋) | 年ごと | 5月31日 | 直後の平日 | |
| 気候に関連する海洋の変動 | 全球の海面水温の変動 | 月ごと | 15日 | 直後の平日 |
| 北太平洋亜熱帯モード水の変動 | 年ごと | 5月20日 | 直後の平日 | |
| 北太平洋回帰線水の変動 | 年ごと | 5月20日 | 直後の平日 | |
| 太平洋十年規模振動(PDO)指数の変動 | 年ごと | 3月20日 | 直後の平日 | |
| 北西太平洋の底層の水温変化 | 年ごと | 3月20日 | 直後の平日 | |
| 日本海固有水 | 年ごと | 3月20日 | 直後の平日 | |
| 黒潮の数か月から十年規模の変動(流路) | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| 黒潮の数か月から十年規模の変動(流量) | 年ごと | 5月20日 | 直後の平日 | |
| 親潮の数か月から十年規模の変動 | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| エルニーニョ/ラニーニャ現象 | 月ごと | 10日 | 直前または直後の平日 | |
| 週から月規模の海洋の変動 | 北西太平洋の海面水温 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
| 北西太平洋の海面水温(月概況) | 月ごと | 20日 | 直後の平日 | |
| 日本近海の海面水温(月概況) | 月ごと | 20日 | 直後の平日 | |
| 日本近海の海流(月概況) | 月ごと | 20日 | 直後の平日 | |
| 日本沿岸の月平均潮位の変動 | 月ごと | 20日 | 直後の平日 | |
| オホーツク海の海氷分布(実況) | 週ごと | 火曜日、金曜日 | ||
| オホーツク海の海氷分布(月概況) | 月ごと | 5日 | 直後の平日 | |
| 北西太平洋の海洋汚染の状況 | 海面浮遊汚染物質(プラスチック類) | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 |
| 海面浮遊汚染物質(プラスチック類)(北海道・日本東方海域) | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| 海面浮遊汚染物質(プラスチック類)(日本海) | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| 海面浮遊汚染物質(プラスチック類)(日本南方海域) | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| 海面浮遊汚染物質(プラスチック類)(東シナ海) | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| 浮遊タールボール・油分 | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 | |
| 重金属 | 年ごと | 2月末日 | 直後の平日 |
| 海域 | 診断項目 | 発表間隔 | 発表日 | 発表日が土曜、日曜、祝日、 年末年始にあたる場合 |
|---|---|---|---|---|
| 日本海海域 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直後の平日 |
| 日本海固有水 | 年ごと | 3月20日 | 直前の平日 | |
| 北海道周辺 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
| 東北周辺海域 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
| 関東・東海・北陸周辺海域 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
| 近畿・中国・四国周辺海域 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
| 九州・山口県周辺海域 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
| 沖縄周辺海域 | 海面水温・海流 | 旬ごと | 10日、20日、月末日 | 直前の平日 |
2013年(平成25年)4月10日より、海面水温・海流の定期診断表およびデータバンクの海域を変更しました。
これまでは、日本周辺を5海域に区分して海面水温と海流の診断を行ってきましたが、区分を変更し、6海域の診断を開始します。この日本の各地方の周辺海域を対象とした診断に加えて、より広域を対象とした日本海および日本近海の診断も行います。
詳細は、海面水温・海流の定期診断表および海洋のデータバンクの海域変更についてをご参照ください。
次の診断を始め、これまで北海道周辺・日本東方海域、日本海、関東沖海域、日本南方海域、九州・沖縄海域および北西太平洋に分かれていた月ごとの海面水温と海流の診断を、それぞれ統合しました。