ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 北海道 稚内市 新港町 | ![]() | ||
| 緯度: | 45°24′N | ||
| 経度: | 141°41′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -5.0(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 6:05 | 40 | * | * | * | * | * | * | 20:02 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 6:45 | 39 | * | * | * | * | * | * | 20:47 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 12:02 | 38 | * | * | * | * | * | * | 21:28 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 13:17 | 39 | * | * | * | * | * | * | 22:05 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 14:19 | 39 | * | * | * | * | * | * | 22:34 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
4:17 | 27 | 15:17 | 38 | * | * | * | * | 7:25 | 24 | 22:40 | 16 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 4:24 | 27 | 16:14 | 37 | * | * | * | * | 8:33 | 20 | 22:06 | 20 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 4:39 | 29 | 17:14 | 34 | * | * | * | * | 9:33 | 18 | 21:58 | 23 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 4:53 | 32 | 18:19 | 31 | * | * | * | * | 10:34 | 16 | 21:57 | 25 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 4:49 | 35 | 19:37 | 28 | * | * | * | * | 11:51 | 17 | 21:50 | 26 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 4:16 | 38 | * | * | * | * | * | * | 14:14 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 4:20 | 41 | * | * | * | * | * | * | 16:59 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
4:48 | 43 | * | * | * | * | * | * | 18:46 | 17 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 5:25 | 42 | * | * | * | * | * | * | 19:45 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 6:11 | 40 | * | * | * | * | * | * | 20:25 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||