ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 愛媛県 宇和島市 住吉3丁目 | ![]() | ||
| 緯度: | 33°14′N | ||
| 経度: | 132°33′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -115.9(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 0:05 | 181 | 15:51 | 187 | * | * | * | * | 7:48 | 77 | 21:18 | 155 | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 1:56 | 177 | 16:56 | 202 | * | * | * | * | 9:24 | 67 | 22:41 | 141 | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 3:42 | 186 | 17:38 | 218 | * | * | * | * | 10:34 | 51 | 23:26 | 123 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 4:52 | 205 | 18:14 | 231 | * | * | * | * | 11:27 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 5:47 | 224 | 18:46 | 240 | * | * | * | * | 0:03 | 101 | 12:13 | 26 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
6:36 | 239 | 19:18 | 246 | * | * | * | * | 0:40 | 80 | 12:54 | 25 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 7:23 | 248 | 19:50 | 247 | * | * | * | * | 1:17 | 60 | 13:34 | 33 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 8:09 | 249 | 20:22 | 244 | * | * | * | * | 1:55 | 46 | 14:14 | 49 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 8:56 | 242 | 20:54 | 236 | * | * | * | * | 2:33 | 37 | 14:52 | 71 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 9:45 | 228 | 21:26 | 225 | * | * | * | * | 3:14 | 37 | 15:31 | 94 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 10:39 | 211 | 21:58 | 212 | * | * | * | * | 3:56 | 43 | 16:12 | 118 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 11:44 | 194 | 22:32 | 197 | * | * | * | * | 4:43 | 55 | 16:58 | 138 | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
13:18 | 182 | 23:15 | 181 | * | * | * | * | 5:39 | 70 | 18:06 | 153 | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 15:13 | 181 | * | * | * | * | * | * | 6:59 | 83 | 20:38 | 157 | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 0:42 | 168 | 16:30 | 188 | * | * | * | * | 8:43 | 87 | 22:22 | 145 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||