ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 石川県 珠洲市 長橋町 | ![]() | ||
| 緯度: | 37°30′N | ||
| 経度: | 137°9′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | 2.3(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 7:27 | 44 | * | * | * | * | * | * | 16:37 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 8:49 | 44 | * | * | * | * | * | * | 17:49 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 10:17 | 43 | * | * | * | * | * | * | 18:47 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 2:08 | 36 | 11:35 | 44 | * | * | * | * | 5:46 | 34 | 19:35 | 14 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 2:15 | 35 | 12:42 | 44 | * | * | * | * | 6:51 | 30 | 20:19 | 14 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
2:31 | 35 | 13:45 | 44 | * | * | * | * | 7:47 | 25 | 21:00 | 15 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 2:52 | 36 | 14:49 | 44 | * | * | * | * | 8:42 | 21 | 21:39 | 18 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 3:16 | 38 | 15:54 | 42 | * | * | * | * | 9:37 | 17 | 22:15 | 22 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 3:44 | 40 | 17:01 | 40 | * | * | * | * | 10:33 | 16 | 22:49 | 26 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 4:15 | 42 | 18:08 | 38 | * | * | * | * | 11:31 | 15 | 23:18 | 31 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 4:49 | 43 | 19:23 | 36 | * | * | * | * | 12:30 | 16 | 23:24 | 34 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 5:25 | 43 | * | * | * | * | * | * | 13:34 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
6:08 | 43 | * | * | * | * | * | * | 14:47 | 19 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 7:03 | 41 | * | * | * | * | * | * | 16:14 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 8:21 | 40 | * | * | * | * | * | * | 17:30 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||