ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 静岡県 静岡市 清水区 三保 | ![]() | ||
| 緯度: | 35°1′N | ||
| 経度: | 138°31′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -81.4(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 14:27 | 132 | 23:39 | 129 | * | * | * | * | 6:06 | 55 | 19:18 | 120 | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 15:26 | 144 | * | * | * | * | * | * | 7:40 | 47 | 20:58 | 110 | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 1:43 | 135 | 16:03 | 155 | * | * | * | * | 8:50 | 34 | 21:42 | 96 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 2:58 | 148 | 16:35 | 164 | * | * | * | * | 9:44 | 24 | 22:19 | 80 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 3:56 | 161 | 17:06 | 171 | * | * | * | * | 10:30 | 18 | 22:55 | 63 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
4:47 | 172 | 17:36 | 175 | * | * | * | * | 11:11 | 19 | 23:32 | 48 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 5:35 | 178 | 18:04 | 176 | * | * | * | * | 11:50 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 6:23 | 178 | 18:32 | 175 | * | * | * | * | 0:09 | 36 | 12:28 | 40 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 7:10 | 172 | 18:59 | 171 | * | * | * | * | 0:47 | 29 | 13:03 | 57 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 7:58 | 162 | 19:24 | 165 | * | * | * | * | 1:26 | 28 | 13:36 | 75 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 8:50 | 149 | 19:49 | 158 | * | * | * | * | 2:06 | 32 | 14:08 | 91 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 9:52 | 136 | 20:14 | 148 | * | * | * | * | 2:51 | 41 | 14:41 | 105 | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
11:24 | 127 | 20:43 | 137 | * | * | * | * | 3:46 | 52 | 15:26 | 116 | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 13:44 | 128 | 21:44 | 126 | * | * | * | * | 5:05 | 61 | 17:53 | 122 | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 14:58 | 134 | * | * | * | * | * | * | 6:51 | 64 | 20:41 | 112 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||