ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 | ![]() | ||
| 緯度: | 36°12′N | ||
| 経度: | 133°20′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -10.7(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 7:47 | 45 | * | * | * | * | * | * | 16:46 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 9:07 | 46 | * | * | * | * | * | * | 17:46 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 10:23 | 47 | * | * | * | * | * | * | 18:36 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 1:23 | 35 | 11:30 | 48 | * | * | * | * | 5:00 | 32 | 19:21 | 17 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 1:33 | 35 | 12:33 | 49 | * | * | * | * | 6:06 | 29 | 20:03 | 17 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
1:55 | 35 | 13:33 | 49 | * | * | * | * | 7:08 | 25 | 20:42 | 18 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 2:21 | 37 | 14:33 | 47 | * | * | * | * | 8:10 | 22 | 21:19 | 21 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 2:52 | 39 | 15:32 | 45 | * | * | * | * | 9:11 | 19 | 21:54 | 25 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 3:26 | 42 | 16:31 | 42 | * | * | * | * | 10:11 | 17 | 22:24 | 29 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 4:02 | 44 | 17:35 | 38 | * | * | * | * | 11:12 | 17 | 22:49 | 32 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 4:41 | 45 | 18:59 | 35 | * | * | * | * | 12:16 | 18 | 22:46 | 34 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 5:26 | 46 | * | * | * | * | * | * | 13:31 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
6:19 | 45 | * | * | * | * | * | * | 15:04 | 21 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 7:29 | 44 | * | * | * | * | * | * | 16:32 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 8:56 | 43 | * | * | * | * | * | * | 17:37 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||