ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 新潟県 佐渡市 鷲崎 | ![]() | ||
| 緯度: | 38°19′N | ||
| 経度: | 138°31′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -8.6(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 7:12 | 46 | * | * | * | * | * | * | 16:35 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 8:44 | 45 | * | * | * | * | * | * | 17:52 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 10:19 | 45 | * | * | * | * | * | * | 18:53 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 2:31 | 39 | 11:40 | 46 | * | * | * | * | 5:51 | 37 | 19:44 | 18 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 2:33 | 38 | 12:49 | 47 | * | * | * | * | 7:00 | 33 | 20:30 | 18 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
2:47 | 38 | 13:55 | 47 | * | * | * | * | 7:57 | 29 | 21:12 | 20 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 3:06 | 39 | 15:02 | 47 | * | * | * | * | 8:53 | 25 | 21:52 | 22 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 3:28 | 41 | 16:12 | 46 | * | * | * | * | 9:50 | 22 | 22:29 | 26 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 3:53 | 43 | 17:20 | 44 | * | * | * | * | 10:46 | 19 | 23:02 | 31 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 4:20 | 45 | 18:26 | 42 | * | * | * | * | 11:43 | 18 | 23:27 | 35 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 4:49 | 46 | 19:37 | 40 | * | * | * | * | 12:40 | 19 | 23:14 | 38 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 5:21 | 47 | * | * | * | * | * | * | 13:41 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
5:57 | 47 | * | * | * | * | * | * | 14:51 | 22 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 6:48 | 45 | * | * | * | * | * | * | 16:16 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 8:08 | 44 | * | * | * | * | * | * | 17:38 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||