ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 東京都 大島町 岡田 | ![]() | ||
| 緯度: | 34°47′N | ||
| 経度: | 139°23′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -90.6(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 21:53 | 127 | * | * | * | * | * | * | 5:34 | 48 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 15:20 | 128 | * | * | * | * | * | * | 7:06 | 40 | 20:03 | 114 | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 0:34 | 128 | 15:41 | 136 | * | * | * | * | 8:14 | 29 | 20:55 | 102 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 2:00 | 139 | 16:05 | 143 | * | * | * | * | 9:06 | 20 | 21:33 | 86 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 3:02 | 150 | 16:29 | 148 | * | * | * | * | 9:51 | 17 | 22:09 | 69 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
3:55 | 158 | 16:54 | 152 | * | * | * | * | 10:31 | 20 | 22:45 | 53 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 4:45 | 162 | 17:18 | 155 | * | * | * | * | 11:07 | 29 | 23:22 | 39 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 5:33 | 160 | 17:41 | 157 | * | * | * | * | 11:41 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 6:22 | 153 | 18:05 | 157 | * | * | * | * | 0:00 | 29 | 12:12 | 58 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 7:11 | 142 | 18:28 | 156 | * | * | * | * | 0:40 | 25 | 12:40 | 74 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 8:04 | 129 | 18:52 | 152 | * | * | * | * | 1:21 | 27 | 13:04 | 87 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 9:09 | 117 | 19:18 | 146 | * | * | * | * | 2:08 | 34 | 13:24 | 98 | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
11:00 | 109 | 19:46 | 137 | * | * | * | * | 3:04 | 43 | 13:33 | 107 | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 20:26 | 127 | * | * | * | * | * | * | 4:24 | 52 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 15:02 | 120 | 23:06 | 118 | * | * | * | * | 6:09 | 55 | 19:14 | 114 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||