ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 岩手県 大船渡市 赤崎町 | ![]() | ||
| 緯度: | 39°1′N | ||
| 経度: | 141°45′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -86.9(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 20:05 | 133 | * | * | * | * | * | * | 4:15 | 49 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 14:59 | 122 | 22:20 | 129 | * | * | * | * | 5:48 | 42 | 17:32 | 120 | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 14:49 | 127 | * | * | * | * | * | * | 6:58 | 34 | 19:20 | 110 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 0:24 | 134 | 15:03 | 131 | * | * | * | * | 7:52 | 27 | 20:08 | 95 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 1:39 | 143 | 15:21 | 135 | * | * | * | * | 8:37 | 25 | 20:48 | 78 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
2:37 | 150 | 15:40 | 140 | * | * | * | * | 9:17 | 29 | 21:27 | 60 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 3:30 | 153 | 16:01 | 145 | * | * | * | * | 9:52 | 38 | 22:06 | 45 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 4:19 | 151 | 16:22 | 150 | * | * | * | * | 10:25 | 50 | 22:46 | 33 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 5:07 | 145 | 16:45 | 154 | * | * | * | * | 10:54 | 63 | 23:26 | 27 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 5:56 | 135 | 17:10 | 156 | * | * | * | * | 11:20 | 76 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 6:47 | 124 | 17:37 | 156 | * | * | * | * | 0:08 | 27 | 11:44 | 87 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 7:47 | 113 | 18:07 | 151 | * | * | * | * | 0:54 | 32 | 12:04 | 96 | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
9:25 | 106 | 18:42 | 144 | * | * | * | * | 1:47 | 41 | 12:15 | 103 | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 19:27 | 134 | * | * | * | * | * | * | 2:57 | 50 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 20:55 | 124 | * | * | * | * | * | * | 4:34 | 55 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||