ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 京都府 舞鶴市 大字浜 | ![]() | ||
| 緯度: | 35°29′N | ||
| 経度: | 135°23′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | 4.0(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 7:38 | 46 | * | * | * | * | * | * | 16:31 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 9:01 | 46 | * | * | * | * | * | * | 17:40 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 1:31 | 39 | 10:20 | 47 | * | * | * | * | 4:25 | 39 | 18:34 | 19 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 1:30 | 39 | 11:30 | 48 | * | * | * | * | 5:37 | 36 | 19:23 | 18 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 1:46 | 39 | 12:33 | 49 | * | * | * | * | 6:34 | 32 | 20:08 | 17 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
2:09 | 39 | 13:34 | 50 | * | * | * | * | 7:30 | 28 | 20:50 | 19 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 2:35 | 40 | 14:34 | 49 | * | * | * | * | 8:27 | 25 | 21:31 | 21 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 3:04 | 42 | 15:34 | 48 | * | * | * | * | 9:25 | 22 | 22:10 | 25 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 3:36 | 44 | 16:35 | 45 | * | * | * | * | 10:21 | 20 | 22:47 | 29 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 4:09 | 45 | 17:39 | 43 | * | * | * | * | 11:18 | 20 | 23:20 | 33 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 4:44 | 46 | 18:54 | 40 | * | * | * | * | 12:16 | 20 | 23:45 | 37 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 5:24 | 46 | * | * | * | * | * | * | 13:20 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
6:13 | 46 | * | * | * | * | * | * | 14:40 | 23 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 7:19 | 44 | * | * | * | * | * | * | 16:15 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 8:43 | 43 | * | * | * | * | * | * | 17:29 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||