ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 高知県 室戸市 室戸岬 | ![]() | ||
| 緯度: | 33°16′N | ||
| 経度: | 134°10′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -92.6(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 14:39 | 152 | * | * | * | * | * | * | 6:44 | 65 | 19:23 | 135 | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 0:34 | 157 | 15:44 | 166 | * | * | * | * | 8:15 | 55 | 21:09 | 124 | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 2:20 | 166 | 16:24 | 181 | * | * | * | * | 9:23 | 40 | 22:01 | 107 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 3:31 | 181 | 16:59 | 193 | * | * | * | * | 10:15 | 27 | 22:43 | 88 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 4:27 | 197 | 17:31 | 203 | * | * | * | * | 11:00 | 20 | 23:22 | 69 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
5:18 | 210 | 18:03 | 209 | * | * | * | * | 11:42 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 6:06 | 216 | 18:33 | 212 | * | * | * | * | 0:01 | 51 | 12:21 | 28 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 6:53 | 214 | 19:03 | 210 | * | * | * | * | 0:39 | 38 | 12:59 | 42 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 7:39 | 206 | 19:33 | 206 | * | * | * | * | 1:19 | 31 | 13:35 | 61 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 8:27 | 192 | 20:02 | 198 | * | * | * | * | 2:00 | 31 | 14:10 | 82 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 9:18 | 176 | 20:31 | 188 | * | * | * | * | 2:43 | 37 | 14:44 | 101 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 10:19 | 159 | 21:03 | 175 | * | * | * | * | 3:30 | 47 | 15:21 | 117 | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
11:49 | 147 | 21:46 | 162 | * | * | * | * | 4:28 | 60 | 16:13 | 131 | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 14:08 | 147 | 23:14 | 150 | * | * | * | * | 5:50 | 71 | 18:26 | 137 | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 15:23 | 156 | * | * | * | * | * | * | 7:33 | 74 | 20:47 | 128 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||