ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 静岡県 浜松市 西区 舞阪町 舞阪 | ![]() | ||
| 緯度: | 34°41′N | ||
| 経度: | 137°37′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -66.5(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/07/17(土) | 9:38 | 108 | 22:02 | 119 | * | * | * | * | 3:50 | 45 | 15:50 | 40 | * | * | * | * | |
| 2010/07/18(日) | ![]() |
10:48 | 98 | 22:39 | 116 | * | * | * | * | 4:47 | 42 | 16:29 | 55 | * | * | * | * |
| 2010/07/19(月) | 12:22 | 90 | 23:25 | 112 | * | * | * | * | 5:54 | 39 | 17:16 | 69 | * | * | * | * | |
| 2010/07/20(火) | 14:22 | 91 | * | * | * | * | * | * | 7:13 | 36 | 18:32 | 80 | * | * | * | * | |
| 2010/07/21(水) | 0:27 | 108 | 15:57 | 97 | * | * | * | * | 8:31 | 31 | 20:24 | 85 | * | * | * | * | |
| 2010/07/22(木) | 1:42 | 107 | 16:50 | 104 | * | * | * | * | 9:35 | 25 | 21:50 | 82 | * | * | * | * | |
| 2010/07/23(金) | 2:50 | 109 | 17:27 | 110 | * | * | * | * | 10:27 | 21 | 22:44 | 78 | * | * | * | * | |
| 2010/07/24(土) | 3:47 | 113 | 17:57 | 115 | * | * | * | * | 11:11 | 17 | 23:23 | 72 | * | * | * | * | |
| 2010/07/25(日) | 4:34 | 116 | 18:25 | 118 | * | * | * | * | 11:49 | 16 | 23:57 | 67 | * | * | * | * | |
| 2010/07/26(月) | ![]() |
5:15 | 120 | 18:52 | 119 | * | * | * | * | 12:22 | 17 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/07/27(火) | 5:53 | 122 | 19:18 | 120 | * | * | * | * | 0:28 | 63 | 12:53 | 18 | * | * | * | * | |
| 2010/07/28(水) | 6:30 | 122 | 19:42 | 121 | * | * | * | * | 0:59 | 59 | 13:21 | 22 | * | * | * | * | |
| 2010/07/29(木) | 7:05 | 120 | 20:06 | 120 | * | * | * | * | 1:31 | 55 | 13:48 | 26 | * | * | * | * | |
| 2010/07/30(金) | 7:42 | 116 | 20:29 | 120 | * | * | * | * | 2:05 | 52 | 14:13 | 32 | * | * | * | * | |
| 2010/07/31(土) | 8:20 | 111 | 20:53 | 118 | * | * | * | * | 2:40 | 49 | 14:39 | 40 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||