ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 | ![]() | ||
| 緯度: | 34°41′N | ||
| 経度: | 135°11′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -80.2(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 17:56 | 151 | * | * | * | * | * | * | 8:42 | 60 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 18:05 | 156 | * | * | * | * | * | * | 9:56 | 52 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 3:15 | 135 | 17:59 | 160 | * | * | * | * | 0:20 | 131 | 10:47 | 42 | 23:20 | 120 | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 4:31 | 149 | 18:07 | 166 | * | * | * | * | 11:28 | 34 | 23:44 | 103 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 5:24 | 166 | 18:29 | 173 | * | * | * | * | 12:05 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
6:11 | 180 | 18:57 | 179 | * | * | * | * | 0:17 | 84 | 12:42 | 30 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 6:57 | 187 | 19:27 | 181 | * | * | * | * | 0:55 | 65 | 13:18 | 38 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 7:42 | 186 | 19:58 | 179 | * | * | * | * | 1:36 | 51 | 13:54 | 54 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 8:29 | 176 | 20:29 | 173 | * | * | * | * | 2:20 | 43 | 14:29 | 74 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 9:20 | 161 | 20:56 | 164 | * | * | * | * | 3:08 | 42 | 15:02 | 97 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 10:22 | 143 | 21:15 | 153 | * | * | * | * | 4:03 | 46 | 15:29 | 117 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 20:38 | 146 | * | * | * | * | * | * | 5:13 | 53 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
18:52 | 148 | * | * | * | * | * | * | 6:36 | 59 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 18:14 | 151 | * | * | * | * | * | * | 8:05 | 63 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 18:18 | 151 | * | * | * | * | * | * | 9:24 | 64 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||