ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 島根県 浜田市 大辻町 | ![]() | ||
| 緯度: | 34°54′N | ||
| 経度: | 132°4′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -8.5(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 6:54 | 66 | * | * | * | * | * | * | 16:18 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 8:05 | 69 | * | * | * | * | * | * | 16:47 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 9:05 | 71 | 22:30 | 42 | * | * | * | * | 17:17 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 9:58 | 74 | 22:40 | 44 | * | * | * | * | 2:31 | 37 | 17:46 | 29 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 10:46 | 74 | 23:02 | 48 | * | * | * | * | 3:42 | 33 | 18:13 | 30 | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
11:33 | 73 | 23:30 | 53 | * | * | * | * | 4:42 | 29 | 18:36 | 32 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 12:20 | 69 | * | * | * | * | * | * | 5:39 | 26 | 18:50 | 35 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 0:02 | 58 | 13:09 | 63 | * | * | * | * | 6:37 | 26 | 18:57 | 37 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 0:38 | 62 | 14:06 | 55 | * | * | * | * | 7:47 | 27 | 19:05 | 39 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 1:18 | 65 | 15:24 | 48 | * | * | * | * | 9:19 | 30 | 19:15 | 39 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 2:03 | 66 | 16:39 | 42 | * | * | * | * | 10:48 | 33 | 19:23 | 39 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 3:08 | 66 | * | * | * | * | * | * | 12:26 | 35 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
5:03 | 65 | * | * | * | * | * | * | 15:48 | 34 | * | * | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 6:28 | 64 | * | * | * | * | * | * | 16:27 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 7:49 | 63 | * | * | * | * | * | * | 16:52 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||