ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 沖縄県 島尻郡 南大東村 | ![]() | ||
| 緯度: | 25°52′N | ||
| 経度: | 131°14′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -69.7(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/09/03(金) | 15:04 | 123 | * | * | * | * | * | * | 7:35 | 43 | 19:56 | 103 | * | * | * | * | |
| 2010/09/04(土) | 1:36 | 134 | 16:15 | 137 | * | * | * | * | 9:05 | 32 | 21:39 | 92 | * | * | * | * | |
| 2010/09/05(日) | 3:14 | 145 | 16:59 | 152 | * | * | * | * | 10:10 | 17 | 22:35 | 75 | * | * | * | * | |
| 2010/09/06(月) | 4:21 | 162 | 17:36 | 166 | * | * | * | * | 11:01 | 4 | 23:20 | 55 | * | * | * | * | |
| 2010/09/07(火) | 5:15 | 178 | 18:09 | 177 | * | * | * | * | 11:45 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/09/08(水) | ![]() |
6:04 | 189 | 18:42 | 185 | * | * | * | * | 0:01 | 36 | 12:26 | -6 | * | * | * | * |
| 2010/09/09(木) | 6:51 | 194 | 19:15 | 189 | * | * | * | * | 0:41 | 19 | 13:05 | 0 | * | * | * | * | |
| 2010/09/10(金) | 7:37 | 192 | 19:47 | 189 | * | * | * | * | 1:21 | 7 | 13:43 | 12 | * | * | * | * | |
| 2010/09/11(土) | 8:24 | 183 | 20:20 | 185 | * | * | * | * | 2:02 | 0 | 14:19 | 29 | * | * | * | * | |
| 2010/09/12(日) | 9:11 | 168 | 20:53 | 176 | * | * | * | * | 2:44 | 1 | 14:56 | 47 | * | * | * | * | |
| 2010/09/13(月) | 10:03 | 150 | 21:27 | 165 | * | * | * | * | 3:28 | 9 | 15:32 | 65 | * | * | * | * | |
| 2010/09/14(火) | 11:03 | 133 | 22:06 | 150 | * | * | * | * | 4:18 | 21 | 16:14 | 82 | * | * | * | * | |
| 2010/09/15(水) | ![]() |
12:29 | 121 | 22:59 | 136 | * | * | * | * | 5:19 | 35 | 17:12 | 96 | * | * | * | * |
| 2010/09/16(木) | 14:30 | 119 | * | * | * | * | * | * | 6:46 | 45 | 19:15 | 102 | * | * | * | * | |
| 2010/09/17(金) | 0:35 | 125 | 15:52 | 127 | * | * | * | * | 8:28 | 47 | 21:16 | 94 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||