ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 北海道 網走市 港町 | ![]() | ||
| 緯度: | 44°1′N | ||
| 経度: | 144°17′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -68.7(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/08/16(月) | 6:47 | 68 | 18:36 | 118 | * | * | * | * | 1:06 | 35 | 11:13 | 58 | * | * | * | * | |
| 2010/08/17(火) | ![]() |
7:38 | 55 | 19:22 | 120 | * | * | * | * | 2:23 | 38 | 9:23 | 54 | * | * | * | * |
| 2010/08/18(水) | 20:20 | 119 | * | * | * | * | * | * | 4:18 | 40 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/19(木) | 21:35 | 117 | * | * | * | * | * | * | 6:37 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/20(金) | 22:59 | 117 | * | * | * | * | * | * | 7:40 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/21(土) | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:09 | 32 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/22(日) | 0:12 | 117 | * | * | * | * | * | * | 8:30 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/23(月) | 1:11 | 118 | 15:46 | 70 | * | * | * | * | 8:52 | 30 | 19:06 | 65 | * | * | * | * | |
| 2010/08/24(火) | 2:00 | 118 | 15:32 | 74 | * | * | * | * | 9:14 | 32 | 20:07 | 60 | * | * | * | * | |
| 2010/08/25(水) | ![]() |
2:45 | 115 | 15:38 | 78 | * | * | * | * | 9:36 | 34 | 20:57 | 54 | * | * | * | * |
| 2010/08/26(木) | 3:25 | 111 | 15:51 | 84 | * | * | * | * | 9:58 | 39 | 21:42 | 49 | * | * | * | * | |
| 2010/08/27(金) | 4:03 | 104 | 16:08 | 91 | * | * | * | * | 10:17 | 44 | 22:25 | 45 | * | * | * | * | |
| 2010/08/28(土) | 4:38 | 97 | 16:28 | 97 | * | * | * | * | 10:32 | 49 | 23:07 | 42 | * | * | * | * | |
| 2010/08/29(日) | 5:13 | 88 | 16:50 | 103 | * | * | * | * | 10:44 | 54 | 23:50 | 40 | * | * | * | * | |
| 2010/08/30(月) | 5:48 | 79 | 17:15 | 107 | * | * | * | * | 10:47 | 58 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||