ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識 |
気象庁について |
案内・申請・リンク |
| 北海道 網走市 港町 | ![]() | ||
| 緯度: | 44°1′N | ||
| 経度: | 144°17′E | ||
| 潮位表基準面の標高: | -68.7(cm) | ||
| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2010/08/01(日) | 5:57 | 88 | 18:06 | 97 | * | * | * | * | 11:46 | 51 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/02(月) | 6:36 | 77 | 18:34 | 103 | * | * | * | * | 0:56 | 53 | 11:47 | 56 | * | * | * | * | |
| 2010/08/03(火) | ![]() |
7:27 | 67 | 19:09 | 107 | * | * | * | * | 2:07 | 51 | 11:22 | 59 | * | * | * | * |
| 2010/08/04(水) | 19:53 | 112 | * | * | * | * | * | * | 3:50 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/05(木) | 20:49 | 117 | * | * | * | * | * | * | 5:46 | 40 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/06(金) | 22:01 | 121 | * | * | * | * | * | * | 7:04 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/07(土) | 23:19 | 127 | * | * | * | * | * | * | 7:56 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/08(日) | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:38 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/09(月) | 0:33 | 131 | * | * | * | * | * | * | 9:13 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/10(火) | ![]() |
1:40 | 133 | 16:16 | 64 | * | * | * | * | 9:44 | 14 | 19:14 | 60 | * | * | * | * |
| 2010/08/11(水) | 2:40 | 131 | 16:11 | 71 | * | * | * | * | 10:11 | 21 | 20:44 | 52 | * | * | * | * | |
| 2010/08/12(木) | 3:36 | 125 | 16:27 | 81 | * | * | * | * | 10:35 | 29 | 21:55 | 43 | * | * | * | * | |
| 2010/08/13(金) | 4:28 | 113 | 16:52 | 93 | * | * | * | * | 10:57 | 39 | 22:59 | 37 | * | * | * | * | |
| 2010/08/14(土) | 5:16 | 99 | 17:22 | 104 | * | * | * | * | 11:16 | 48 | * | * | * | * | * | * | |
| 2010/08/15(日) | 6:02 | 83 | 17:57 | 113 | * | * | * | * | 0:01 | 34 | 11:27 | 55 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
: 下弦の月・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||