English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 海洋の健康診断表 > 潮汐・海面水位のデータ > 潮位表 > 潮位表掲載地点一覧表(2009年)

潮位表掲載地点一覧表(2009年)

標高への換算値は、2009年1月1日現在のものです。
MSL(平均潮位)には、2003年〜2007年の5か年平均潮位を用いています。
掲載地点名をクリックすると、その地点の潮位表が表示されます。
分潮一覧表の2009年をクリックすると、60分潮の一覧等が表示されます。

番号 地点
記号
掲載地点名 所在地 緯度
(北緯)
経度
(東経)
MSL-
潮位表
基準面
(cm)
MSLの
標高
(cm)
潮位表
基準面
の標高
(cm)
分潮一覧表 備考
1 WN稚内 北海道 稚内市 新港町 45゜24' 141゜41' 18.0 13.0 -5.0 2009年  
2 AS網走 北海道 網走市 港町 44゜01' 144゜17' 68.0 -0.6 -68.6 2009年  
3 HN花咲 北海道 根室市 花咲港 43゜17' 145゜34' 85.9 -4.6 -90.5 2009年  
4 KR釧路 北海道 釧路市 港町 42゜59' 144゜22' 87.0 -1.9 -88.9 2009年  
5 HK函館 北海道 函館市 海岸町 41゜47' 140゜43' 57.0 -6.2 -63.2 2009年  
6 B3小樽 北海道 小樽市 色内3丁目 43゜12' 141゜00' 17.7 9.2 -8.5 2009年  
7 SH下北 青森県 むつ市 大字関根 41゜22' 141゜14' 77.1 6.9 -70.2 2009年  
8 HC八戸 青森県 八戸市 新湊3丁目 40゜32' 141゜32' 85.0 4.1 -80.9 2009年  
9 MY宮古 岩手県 宮古市 日立浜町 39゜39' 141゜59' 87.3 1.4 -85.9 2009年  
10 OF大船渡 岩手県 大船渡市 赤崎町 39゜01' 141゜45' 86.5 0.5 -86.0 2009年  
11 AY鮎川 宮城県 石巻市 鮎川町 38゜18' 141゜30' 90.1 6.0 -84.1 2009年 *1
12 ON小名浜 福島県 いわき市 小名浜 36゜56' 140゜54' 84.0 -7.7 -91.7 2009年  
13 CS銚子漁港 千葉県 銚子市 川口町2丁目 35゜45' 140゜52' 87.2 1.0 -86.2 2009年  
14 MR布良 千葉県 館山市 布良 34゜55' 139゜50' 93.6 4.2 -89.4 2009年  
15 TK東京 東京都 中央区 晴海5丁目 35゜39' 139゜46' 116.7 7.6 -109.1 2009年  
16 OK岡田 東京都 大島町 岡田 34゜47' 139゜23' 90.5 -0.2 -90.7 2009年  
17 MJ三宅島 東京都 三宅島 三宅村 大字坪田 34゜03' 139゜33' 93.7 -3.7 -97.4 2009年  
18 CC父島 東京都 小笠原村 父島 東町 27゜06' 142゜12' 68.0 3.8 -64.2 2009年  
19 MC南鳥島 東京都 小笠原諸島 小笠原村 南鳥島 24゜17' 153゜59' 29.5 - -29.5 2009年 *2
20 G9石廊崎 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 34゜37' 138゜51' 102.1 1.9 -100.2 2009年  
21 UC内浦 静岡県 沼津市 内浦長浜 35゜01' 138゜53' 95.0 7.3 -87.7 2009年  
22 SM清水港 静岡県 静岡市 清水区 三保 35゜01' 138゜31' 95.0 13.3 -81.7 2009年  
23 OM御前崎 静岡県 御前崎市 港 34゜37' 138゜13' 100.7 5.1 -95.6 2009年  
24 MI舞阪 静岡県 浜松市 西区 舞阪町 舞阪 34゜41' 137゜37' 74.3 3.6 -70.7 2009年  
25 I4赤羽根 愛知県 田原市 池尻町 34゜36' 137゜11' 104.4 -8.5 -112.9 2009年 *3*4
26 NG名古屋 愛知県 名古屋市 港区 港町 35゜05' 136゜53' 140.0 4.4 -135.6 2009年  
27 TB鳥羽 三重県 鳥羽市 堅神町 34゜29' 136゜49' 121.0 2.8 -118.2 2009年  
28 OW尾鷲 三重県 尾鷲市 大字天満浦 34゜05' 136゜12' 104.0 2.7 -101.3 2009年  
29 KN熊野 三重県 熊野市 遊木町 33゜56' 136゜10' 102.0 2.9 -99.1 2009年 *3
30 UR浦神 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 33゜34' 135゜54' 103.7 9.4 -94.3 2009年  
31 KS串本 和歌山県 東牟婁郡 串本町 33゜29' 135゜46' 105.0 22.8 -82.2 2009年  
32 SR白浜 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 33゜41' 135゜23' 108.2 13.1 -95.1 2009年  
33 GB御坊 和歌山県 御坊市 名田町 33゜51' 135゜10' 108.8 11.2 -97.6 2009年 *3
34 WY和歌山 和歌山県 和歌山市 湊青岸 34゜13' 135゜09' 111.0 13.3 -97.7 2009年  
35 TN淡輪 大阪府 泉南郡 岬町 34゜20' 135゜11' 93.2 23.4 -69.8 2009年  
36 OS大阪 大阪府 大阪市 港区 築港 34゜39' 135゜26' 95.0 15.2 -79.8 2009年  
37 KB神戸 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 34゜41' 135゜11' 95.0 15.8 -79.2 2009年  
38 ST洲本 兵庫県 洲本市 海岸通 34゜20' 134゜54' 87.0 18.3 -68.7 2009年  
39 UN宇野 岡山県 玉野市 宇野 34゜29' 133゜57' 140.0 14.9 -125.1 2009年  
40 DS下関 山口県 下関市 彦島弟子待 33゜56' 130゜56' 113.4 12.0 -101.4 2009年  
41 MT松山 愛媛県 松山市 海岸通 33゜52' 132゜43' 190.0 15.5 -174.5 2009年  
42 TA高松 香川県 高松市 北浜町 34゜21' 134゜03' 140.0 13.8 -126.2 2009年  
43 KM小松島 徳島県 小松島市 小松島町 外開地先 34゜01' 134゜35' 101.0 13.4 -87.6 2009年  
44 AW阿波由岐 徳島県 海部郡 美波町 33゜46' 134゜36' 105.8 10.9 -94.9 2009年 *3
45 MU室戸岬 高知県 室戸市 室戸岬 33゜16' 134゜10' 110.3 17.8 -92.5 2009年  
46 KC高知 高知県 高知市 浦戸 33゜30' 133゜34' 108.0 6.3 -101.7 2009年  
47 TS土佐清水 高知県 土佐清水市 旭町3丁目 32゜47' 132゜58' 113.6 21.3 -92.3 2009年  
48 UW宇和島 愛媛県 宇和島市 住吉3丁目 33゜14' 132゜33' 130.0 15.0 -115.0 2009年  
49 AB油津 宮崎県 日南市 大節 31゜35' 131゜25' 116.0 15.6 -100.4 2009年  
50 KG鹿児島 鹿児島県 鹿児島市 城南町 31゜35' 130゜34' 155.0 21.3 -133.7 2009年  
51 MK枕崎 鹿児島県 枕崎市 松之尾町 31゜16' 130゜18' 144.3 19.9 -124.4 2009年  
52 TJ種子島 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井 30゜28' 130゜58' 113.5 -1.2 -114.7 2009年 *5
53 O9奄美 鹿児島県 奄美市 名瀬大字小湊 28゜19' 129゜32' 117.9 3.4 -114.5 2009年  
54 NH那覇 沖縄県 那覇市 通堂町 26゜13' 127゜40' 118.0 4.3 -113.7 2009年  
55 DJ南大東 沖縄県 島尻郡 南大東村 25゜52' 131゜14' 108.3 28.4 -79.9 2009年 *3
56 IS石垣 沖縄県 石垣市 八島町 24゜20' 124゜10' 100.0 14.3 -85.7 2009年  
57 YJ与那国 沖縄県 八重山郡 与那国町 24゜27' 122゜57' 99.5 4.3 -95.2 2009年  
58 MS三角 熊本県 宇城市 三角町 32゜37' 130゜27' 221.0 22.1 -198.9 2009年  
59 OU大浦 佐賀県 藤津郡 太良町 32゜59' 130゜13' 268.5 22.3 -246.2 2009年  
60 KT口之津 長崎県 南島原市 口之津町 甲16番地 32゜36' 130゜12' 189.7 17.0 -172.7 2009年  
61 NS長崎 長崎県 長崎市 松ケ枝町 32゜44' 129゜52' 164.0 21.1 -142.9 2009年  
62 FE福江 長崎県 五島市 東浜町 32゜42' 128゜51' 154.7 4.2 -150.5 2009年  
63 O1対馬 長崎県 対馬市 美津島町 34゜16' 129゜19' 85.8 2.6 -83.2 2009年  
64 HA浜田 島根県 浜田市 大辻町 34゜54' 132゜04' 29.0 20.5 -8.5 2009年  
65 SK 鳥取県 境港市 岬町 35゜33' 133゜15' 17.0 23.9 6.9 2009年  
66 SA西郷 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 36゜12' 133゜20' 18.7 6.2 -12.5 2009年  
67 MZ舞鶴 京都府 舞鶴市 大字浜 35゜29' 135゜23' 18.9 23.0 4.1 2009年  
68 SZ能登 石川県 珠洲市 長橋町 37゜30' 137゜09' 19.0 22.6 3.6 2009年  
69 TY富山 富山県 富山市 草島 36゜46' 137゜13' 22.0 25.8 3.8 2009年  
70 S0佐渡 新潟県 佐渡市 鷲崎 38゜19' 138゜31' 18.7 10.2 -8.5 2009年  
71 FK深浦 青森県 西津軽郡 深浦町 40゜39' 139゜56' 17.8 29.0 11.2 2009年  
*1 鮎川のMSL(平均潮位)は、2005年8月宮城県沖の地震による地殻変動のため、暫定値を使用しています。
*2 南鳥島の潮位表基準面の標高は、MSL(平均潮位)を標高の基準として算出しています。
*3 赤羽根、熊野、御坊、阿波由岐、南大東のMSL(平均潮位)は、観測点新設のため、暫定値を使用しています。
*4 赤羽根の調和定数は、「日本沿岸 潮汐調和定数表」(海上保安庁 平成4年2月発行)を参照しました。
*5 種子島の調和定数は、観測所が2006年3月に移設したため、以前の観測点(西之表市田之脇)における値を利用しています。
このページのトップへ