English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 海洋の健康診断表 > 潮汐・海面水位のデータ > 潮位表 > 潮位表掲載地点一覧表(2005年)

潮位表掲載地点一覧表(2005年)

標高への換算値は、2005年1月1日現在のものです。
MSL(平均潮位)には、1999年〜2003年の5か年平均潮位を用いています。
掲載地点名をクリックすると、その地点の潮位表が表示されます。
分潮一覧表の2005年をクリックすると、60分潮の一覧等が表示されます。

番号 地点
記号
掲載地点名 所在地 緯度
(北緯)
経度
(東経)
MSL-
潮位表
基準面
(cm)
MSLの
標高
(cm)
潮位表
基準面
の標高
(cm)
分潮一覧表 備考
1 WN稚内 北海道 稚内市 新港町 45゜24' 141゜41' 18.0 11.9 -6.1 2005年  
2 AS網走 北海道 網走市 港町 44゜01' 144゜17' 67.8 -1.0 -68.8 2005年  
3 HN花咲 北海道 根室市 花咲港 43゜17' 145゜34' 85.7 -3.3 -89.0 2005年  
4 KR釧路 北海道 釧路市 港町 42゜58' 144゜22' 87.0 -2.2 -89.2 2005年  
5 HK函館 北海道 函館市 海岸町 41゜47' 140゜43' 57.0 -7.3 -64.3 2005年  
6 B3小樽 北海道 小樽市 色内3丁目 43゜12' 141゜00' 17.9 -1.7 -19.6 2005年  
7 SH下北 青森県 むつ市 大字関根 41゜22' 141゜14' 77.3 4.4 -72.9 2005年  
8 HC八戸 青森県 八戸市 新湊3丁目 40゜32' 141゜32' 85.0 3.1 -81.9 2005年  
9 MY宮古 岩手県 宮古市 日立浜町 39゜39' 141゜59' 87.2 1.3 -85.9 2005年  
10 OF大船渡 岩手県 大船渡市 赤崎町 39゜01' 141゜45' 86.6 -0.5 -87.1 2005年  
11 AY鮎川 宮城県 石巻市 鮎川港 38゜18' 141゜30' 90.3 -0.4 -90.7 2005年  
12 ON小名浜 福島県 いわき市 小名浜 36゜56' 140゜54' 84.0 -5.9 -89.9 2005年  
13 CS銚子漁港 千葉県 銚子市 川口町2丁目 35゜45' 140゜52' 87.1 1.5 -85.6 2005年  
14 MR布良 千葉県 館山市 布良 34゜55' 139゜49' 93.5 5.4 -88.1 2005年  
15 TK東京 東京都 中央区 晴海5丁目 35゜39' 139゜46' 116.9 8.1 -108.8 2005年  
16 OK岡田 東京都 大島町 岡田 34゜47' 139゜23' 90.6 0.9 -89.7 2005年 *1
17 MJ三宅島 東京都 三宅村 大字坪田 34゜03' 139゜33' 93.7 -2.5 -96.2 2005年 *1
18 CC父島 東京都 小笠原村 父島 27゜06' 142゜11' 68.0 - -68.0 2005年 *2
19 MC南鳥島 東京都 小笠原村 南鳥島 24゜18' 153゜58' 29.3 - -29.3 2005年 *2
20 G9石廊崎 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 34゜37' 138゜51' 102.2 11.8 -90.4 2005年 *3
21 UC内浦 静岡県 沼津市 内浦長浜 35゜01' 138゜53' 95.2 7.6 -87.6 2005年  
22 SM清水港 静岡県 静岡市 清水三保 35゜01' 138゜31' 95.0 11.4 -83.6 2005年  
23 OM御前崎 静岡県 御前崎市 港 34゜37' 138゜13' 100.7 5.6 -95.1 2005年  
24 MI舞阪 静岡県 浜松市 舞阪町 舞阪 34゜41' 137゜37' 75.8 8.0 -67.8 2005年  
25 NG名古屋 愛知県 名古屋市 港区 港町 35゜05' 136゜53' 140.0 5.6 -134.4 2005年  
26 TB鳥羽 三重県 鳥羽市 堅神町 34゜29' 136゜49' 121.3 5.3 -116.0 2005年  
27 OW尾鷲 三重県 尾鷲市 大字天満浦 34゜05' 136゜12' 104.0 4.6 -99.4 2005年  
28 KN熊野 三重県 熊野市 遊木町 33゜56' 136゜10' 104.0 14.9 -89.1   *4
29 UR浦神 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 33゜33' 135゜54' 103.8 9.1 -94.7 2005年  
30 KS串本 和歌山県 東牟婁郡 串本町 33゜29' 135゜46' 105.0 20.0 -85.0 2005年  
31 SR白浜 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 33゜41' 135゜23' 108.3 13.8 -94.5 2005年  
32 GB御坊 和歌山県 御坊市 名田町 33゜51' 135゜10' 109.4 17.9 -91.5   *5
33 WY和歌山 和歌山県 和歌山市 湊青岸 34゜13' 135゜09' 111.0 13.8 -97.2 2005年  
34 TN淡輪 大阪府 泉南郡 岬町 34゜20' 135゜11' 93.5 22.6 -70.9 2005年  
35 OS大阪 大阪府 大阪市 港区 築港 34゜40' 135゜26' 95.0 16.0 -79.0 2005年  
36 KB神戸 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 34゜41' 135゜11' 95.0 14.9 -80.1 2005年  
37 ST洲本 兵庫県 洲本市 海岸通 34゜20' 134゜54' 86.7 15.5 -71.2 2005年  
38 UN宇野 岡山県 玉野市 宇野 34゜29' 133゜57' 140.0 13.8 -126.2 2005年  
39 DS下関 山口県 下関市 彦島弟子待 33゜55' 130゜56' 113.6 12.4 -101.2 2005年  
40 MT松山 愛媛県 松山市 海岸通り 33゜52' 132゜43' 190.0 15.5 -174.5 2005年  
41 TA高松 香川県 高松市 北浜町 34゜21' 134゜03' 140.0 12.5 -127.5 2005年  
42 KM小松島 徳島県 小松島市 小松島町 外開地先 34゜01' 134゜35' 101.0 13.3 -87.7 2005年  
43 AW阿波由岐 徳島県 海部郡 由岐町 33゜46' 134゜36' 107.6 17.8 -89.8 2005年  
44 MU室戸岬 高知県 室戸市 室戸岬 33゜16' 134゜10' 110.2 14.4 -95.8 2005年  
45 KC高知 高知県 高知市 浦戸 33゜30' 133゜34' 108.0 3.2 -104.8 2005年  
46 TS土佐清水 高知県 土佐清水市 旭町3丁目 32゜47' 132゜58' 113.7 21.1 -92.6 2005年  
47 UW宇和島 愛媛県 宇和島市 大浦 33゜14' 132゜33' 130.0 15.7 -114.3 2005年  
48 AB油津 宮崎県 日南市 大節 31゜35' 131゜25' 116.0 16.6 -99.4 2005年  
49 KG鹿児島 鹿児島県 鹿児島市 城南町 31゜35' 130゜34' 155.0 21.8 -133.2 2005年  
50 MK枕崎 鹿児島県 枕崎市 松之尾町 31゜16' 130゜18' 144.9 20.2 -124.7 2005年  
51 TJ種子島 鹿児島県 西之表市 田之脇 30゜42' 131゜04' 114.1 0.5 -113.6 2005年 *1
52 O9奄美 鹿児島県 名瀬市 小湊 28゜19' 129゜32' 118.2 0.6 -117.6 2005年 *1
53 NH那覇 沖縄県 那覇市 通堂町 26゜13' 127゜40' 118.0 2.0 -116.0 2005年 *1
54 IS石垣 沖縄県 石垣市 美崎町 24゜20' 124゜09' 99.8 12.6 -87.2 2005年 *1
55 YJ与那国 沖縄県 八重山郡 与那国町 24゜27' 122゜57' 99.6 - -99.6 2005年 *2
56 MS三角 熊本県 宇城市 三角町 32゜37' 130゜27' 221.0 22.0 -199.0 2005年  
57 OU大浦 佐賀県 藤津郡 太良町 32゜59' 130゜13' 267.7 23.0 -244.7 2005年  
58 KT口之津 長崎県 南高来郡 口之津町 32゜36' 130゜12' 189.3 17.3 -172.0 2005年  
59 NS長崎 長崎県 長崎市 松ケ枝町 32゜44' 129゜52' 164.0 21.4 -142.6 2005年  
60 FE福江 長崎県 五島市 福江町 32゜42' 128゜51' 155.4 4.4 -151.0 2005年 *6
61 O1対馬 長崎県 対馬市 美津島町 34゜16' 129゜19' 85.6 4.5 -81.1 2005年 *1
62 HA浜田 島根県 浜田市 大辻町 34゜54' 132゜04' 29.0 19.8 -9.2 2005年  
63 SK 鳥取県 境港市 岬町 35゜33' 133゜15' 17.0 23.4 6.4 2005年  
64 SA西郷 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 36゜12' 133゜20' 18.8 6.2 -12.6 2005年 *1
65 MZ舞鶴 京都府 舞鶴市 大字浜 35゜29' 135゜23' 19.0 22.3 3.3 2005年  
66 SZ能登 石川県 珠洲市 長橋町 37゜30' 137゜09' 19.1 31.2 12.1 2005年  
67 TY富山 富山県 富山市 草島 36゜46' 137゜14' 22.0 23.5 1.5 2005年  
68 S0佐渡 新潟県 佐渡市 鷲崎 38゜19' 138゜31' 18.7 5.8 -12.9 2005年 *1
69 FK深浦 青森県 西津軽郡 深浦町 40゜39' 139゜56' 17.7 29.8 12.1 2005年  

*1 標高への換算値は国土地理院による基準を用いています。
*2 標高への換算値はMSL(平均潮位)を用いています。
*3 標高への換算値は、従来の基本水準点によるものです。
*4 尾鷲の推算潮位を利用しています。
*5 白浜を標準港とし、潮候改正数を用いて推算潮位を算出しています。(改正数 潮時差0分、潮高比1.01)
*6 福江の標高への換算値は1965年〜1974年のMSL(平均潮位)を用いています。

このページのトップへ