ホーム |
防災気象情報 |
気象統計情報 |
気象等の知識
|
気象庁について | 案内・申請・リンク |
| 地点 | 流氷 | 流氷接岸初日 | 海明け | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 期間 | |||
| 稚内 | 2.27 (+14) | 3.15 (+3) | 18(-10) | --- | * |
| 網走 | 1.17 (-4) | 4.16 (+5) | 91(+10) | 2.17 (+15) | 3.29 (+9) |
| 釧路 | --- | --- | --- | --- | * |
空欄:まだ観測されていない。
( ) : 平年(1981〜2010年の平均値)との差。
+ : 平年よりも遅い(又は長い),−:平年よりも早い(又は短い)。
* : 観測項目にない。
--- : 現象が発生しなかった 。