English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 海洋の健康診断表 > 潮汐・海面水位のデータ > 潮位表 > 潮位表掲載地点一覧表(2008年)

潮位表掲載地点一覧表(2008年)

標高への換算値は、2008年1月1日現在のものです。
MSL(平均潮位)には、2002年〜2006年の5か年平均潮位を用いています。
掲載地点名をクリックすると、その地点の潮位表が表示されます。
分潮一覧表の2008年をクリックすると、60分潮の一覧等が表示されます。

番号 地点
記号
掲載地点名 所在地 緯度
(北緯)
経度
(東経)
MSL-
潮位表
基準面
(cm)
MSLの
標高
(cm)
潮位表
基準面
の標高
(cm)
分潮一覧表 備考
1 WN稚内 北海道 稚内市 新港町 45゜24' 141゜41' 18.0 13.2 -4.8 2008年  
2 AS網走 北海道 網走市 港町 44゜01' 144゜17' 68.0 -0.2 -68.2 2008年  
3 HN花咲 北海道 根室市 花咲港 43゜17' 145゜34' 85.9 -4.1 -90.0 2008年  
4 KR釧路 北海道 釧路市 港町 42゜58' 144゜22' 87.0 -1.7 -88.7 2008年  
5 HK函館 北海道 函館市 海岸町 41゜47' 140゜43' 57.0 -6.3 -63.3 2008年  
6 B3小樽 北海道 小樽市 色内3丁目 43゜12' 141゜00' 17.7 8.4 -9.3 2008年  
7 SH下北 青森県 むつ市 大字関根 41゜22' 141゜14' 77.1 6.3 -70.8 2008年  
8 HC八戸 青森県 八戸市 新湊3丁目 40゜32' 141゜32' 85.0 3.5 -81.5 2008年  
9 MY宮古 岩手県 宮古市 日立浜町 39゜39' 141゜59' 87.3 3.1 -84.2 2008年  
10 OF大船渡 岩手県 大船渡市 赤崎町 39゜01' 141゜45' 86.5 -0.3 -86.8 2008年  
11 AY鮎川 宮城県 石巻市 鮎川町 38゜18' 141゜30' 90.1 6.2 -83.9 2008年 *1
12 ON小名浜 福島県 いわき市 小名浜 36゜56' 140゜54' 84.0 -7.5 -91.5 2008年  
13 CS銚子漁港 千葉県 銚子市 川口町2丁目 35゜45' 140゜52' 87.2 0.6 -86.6 2008年  
14 MR布良 千葉県 館山市 布良 34゜55' 139゜49' 93.6 4.9 -88.7 2008年  
15 TK東京 東京都 中央区 晴海5丁目 35゜39' 139゜46' 116.7 7.4 -109.3 2008年  
16 OK岡田 東京都 大島町 岡田 34゜47' 139゜23' 90.5 -0.5 -91.0 2008年  
17 MJ三宅島 東京都 三宅島 三宅村 大字坪田 34゜03' 139゜33' 93.7 -2.5 -96.2 2008年  
18 CC父島 東京都 小笠原村 父島 東町 27゜06' 142゜11' 68.0 - -68.0 2008年 *2
19 MC南鳥島 東京都 小笠原諸島 小笠原村 南鳥島 24゜18' 153゜58' 29.5 - -29.5 2008年 *2
20 G9石廊崎 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 34゜37' 138゜51' 102.1 1.7 -100.4 2008年  
21 UC内浦 静岡県 沼津市 内浦長浜 35゜01' 138゜53' 95.0 7.4 -87.6 2008年  
22 SM清水港 静岡県 静岡市 清水区 三保 35゜01' 138゜31' 95.0 13.0 -82.0 2008年  
23 OM御前崎 静岡県 御前崎市 港 34゜37' 138゜13' 100.7 4.6 -96.1 2008年  
24 MI舞阪 静岡県 浜松市 西区 舞阪町 34゜41' 137゜37' 74.3 4.2 -70.1 2008年  
25 I4赤羽根 愛知県 田原市 池尻町 34゜36' 137゜11' 104.4 -5.8 -110.2 2008年 *3*4
26 NG名古屋 愛知県 名古屋市 港区 港町 35゜05' 136゜53' 140.0 4.5 -135.5 2008年  
27 TB鳥羽 三重県 鳥羽市 堅神町 34゜29' 136゜49' 121.0 3.1 -117.9 2008年  
28 OW尾鷲 三重県 尾鷲市 大字天満浦 34゜05' 136゜12' 104.0 2.5 -101.5 2008年  
29 KN熊野 三重県 熊野市 遊木町 33゜56' 136゜10' 102.2 -1.5 -103.7 2008年 *3
30 UR浦神 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 33゜33' 135゜54' 103.7 8.5 -95.2 2008年  
31 KS串本 和歌山県 東牟婁郡 串本町 33゜29' 135゜46' 105.0 22.7 -82.3 2008年  
32 SR白浜 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 33゜41' 135゜23' 108.2 13.8 -94.4 2008年  
33 GB御坊 和歌山県 御坊市 名田町 33゜51' 135゜10' 109.3 12.1 -97.2   *3*5
34 WY和歌山 和歌山県 和歌山市 湊青岸 34゜13' 135゜09' 111.0 14.4 -96.6 2008年  
35 TN淡輪 大阪府 泉南郡 岬町 34゜20' 135゜11' 93.2 24.1 -69.1 2008年  
36 OS大阪 大阪府 大阪市 港区 築港 34゜40' 135゜26' 95.0 15.6 -79.4 2008年  
37 KB神戸 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 34゜41' 135゜11' 95.0 16.2 -78.8 2008年  
38 ST洲本 兵庫県 洲本市 海岸通 34゜20' 134゜54' 87.0 19.1 -67.9 2008年  
39 UN宇野 岡山県 玉野市 宇野 34゜29' 133゜57' 140.0 15.4 -124.6 2008年  
40 DS下関 山口県 下関市 彦島弟子待 33゜55' 130゜56' 113.4 12.1 -101.3 2008年  
41 MT松山 愛媛県 松山市 海岸通 33゜52' 132゜43' 190.0 16.1 -173.9 2008年  
42 TA高松 香川県 高松市 北浜町 34゜21' 134゜03' 140.0 13.9 -126.1 2008年  
43 KM小松島 徳島県 小松島市 小松島町 外開地先 34゜01' 134゜35' 101.0 14.3 -86.7 2008年  
44 AW阿波由岐 徳島県 海部郡 美波町 33゜46' 134゜36' 105.6 11.2 -94.4 2008年 *3
45 MU室戸岬 高知県 室戸市 室戸岬 33゜16' 134゜10' 110.3 18.0 -92.3 2008年  
46 KC高知 高知県 高知市 浦戸 33゜30' 133゜34' 108.0 7.1 -100.9 2008年  
47 TS土佐清水 高知県 土佐清水市 旭町3丁目 32゜47' 132゜58' 113.6 21.9 -91.7 2008年  
48 UW宇和島 愛媛県 宇和島市 住吉3丁目 33゜14' 132゜33' 130.0 15.6 -114.4 2008年  
49 AB油津 宮崎県 日南市 大節 31゜35' 131゜25' 116.0 16.3 -99.7 2008年  
50 KG鹿児島 鹿児島県 鹿児島市 城南町 31゜35' 130゜34' 155.0 21.5 -133.5 2008年  
51 MK枕崎 鹿児島県 枕崎市 松之尾町 31゜16' 130゜18' 144.3 19.8 -124.5 2008年  
52 TJ種子島 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 坂井 30゜28' 130゜58' 113.5 -1.1 -114.6 2008年 *3*6
53 O9奄美 鹿児島県 奄美市 名瀬大字小湊 28゜19' 129゜32' 117.9 3.5 -114.4 2008年  
54 NH那覇 沖縄県 那覇市 通堂町 26゜13' 127゜40' 118.0 2.9 -115.1 2008年  
55 DJ南大東 沖縄県 島尻郡 南大東村 25゜52' 131゜13' 106.3 30.3 -76.0 2008年  
56 IS石垣 沖縄県 石垣市 八島町 24゜20' 124゜10' 99.5 13.5 -86.0 2008年  
57 YJ与那国 沖縄県 八重山郡 与那国町 24゜27' 122゜57' 99.5 3.9 -95.6 2008年  
58 MS三角 熊本県 宇城市 三角町 32゜37' 130゜27' 221.0 21.9 -199.1 2008年  
59 OU大浦 佐賀県 藤津郡 太良町 32゜59' 130゜13' 268.5 22.5 -246.0 2008年  
60 KT口之津 長崎県 南島原市 口之津町 甲16番地 32゜36' 130゜12' 189.7 16.9 -172.8 2008年  
61 NS長崎 長崎県 長崎市 松ケ枝町 32゜44' 129゜52' 164.0 20.9 -143.1 2008年  
62 FE福江 長崎県 五島市 東浜町 32゜42' 128゜51' 154.7 4.3 -150.4 2008年  
63 O1対馬 長崎県 対馬市 美津島町 34゜16' 129゜19' 85.8 2.9 -82.9 2008年  
64 HA浜田 島根県 浜田市 大辻町 34゜54' 132゜04' 29.0 20.2 -8.8 2008年  
65 SK 鳥取県 境港市 岬町 35゜33' 133゜15' 17.0 23.8 6.8 2008年  
66 SA西郷 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 36゜12' 133゜20' 18.7 6.3 -12.4 2008年  
67 MZ舞鶴 京都府 舞鶴市 大字浜 35゜29' 135゜23' 18.9 22.9 4.0 2008年  
68 SZ能登 石川県 珠洲市 長橋町 37゜30' 137゜09' 19.0 23.1 4.1 2008年  
69 TY富山 富山県 富山市 草島 36゜46' 137゜14' 22.0 25.7 3.7 2008年  
70 S0佐渡 新潟県 佐渡市 鷲崎 38゜19' 138゜31' 18.7 10.2 -8.5 2008年  
71 FK深浦 青森県 西津軽郡 深浦町 40゜39' 139゜56' 17.8 29.4 11.6 2008年  
*1 鮎川のMSL(平均潮位)は2005年9月〜2007年8月の平均潮位を用いています。
*2 標高への換算値はMSL(平均潮位)を用いています。
*3 赤羽根、熊野、御坊、阿波由岐、種子島、南大東の推算潮位・調和定数は、十分な観測値が得られるまでの間の暫定値です。参考値としてご利用ください。
*4 赤羽根の調和定数は「日本海岸調和定数表」(海上保安庁 平成4年2月発行)を参照しました。
*5 御坊の推算潮位は、白浜を基準港とし、潮候改正数を用いて推算潮位を算出しています。改正数の潮時差は0分、潮高比は1.01です。
*6 種子島は、2006年3月に移設しました。
このページのトップへ