English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 海洋の健康診断表 > 潮汐・海面水位のデータ > 潮位表 > 潮位表掲載地点一覧表(2003年)

潮位表掲載地点一覧表(2003年)

標高への換算値は、2003年3月3日現在のものです。
(改正測量法の施行に合わせた基本水準点の2000年度平均成果への改定に伴い、標高への換算値が変更になりました。)
MSL(平均潮位)には、1997年〜2001年の5か年平均潮位を用いています。
掲載地点名をクリックすると、その地点の潮位表が表示されます。
分潮一覧表の2003年をクリックすると、60分潮の一覧等が表示されます。

番号 地点
記号
掲載地点名 所在地 緯度
(北緯)
経度
(東経)
MSL-
潮位表
基準面
(cm)
MSLの
標高
(cm)
潮位表
基準面
の標高
(cm)
分潮一覧表 備考
1 WN稚内 北海道 稚内市 新港町 45゜24' 141゜41' 18.0 13.2 -4.8 2003年  
2 AS網走 北海道 網走市 港町 44゜01' 144゜17' 68.6 -0.8 -69.4 2003年  
3 HN花咲 北海道 根室市 花咲港 43゜17' 145゜34' 85.6 -4.6 -90.2 2003年  
4 KR釧路 北海道 釧路市 港町 42゜58' 144゜22' 87.0 -2.2 -89.2 2003年  
5 HK函館 北海道 函館市 海岸町 41゜47' 140゜43' 57.0 -7.4 -64.4 2003年  
6 B3小樽 北海道 小樽市 色内3丁目 43゜12' 141゜00' 17.9 21.0 3.1 2003年 *4
7 SH下北 青森県 むつ市 大字関根 41゜22' 141゜14' 76.6 5.4 -71.2 2003年 *4
8 HC八戸 青森県 八戸市 新湊3丁目 40゜32' 141゜32' 85.0 3.0 -82.0 2003年  
9 MY宮古 岩手県 宮古市 日立浜町 39゜39' 141゜59' 87.6 1.5 -86.1 2003年  
10 OF大船渡 岩手県 大船渡市 赤崎町 39゜01' 141゜45' 86.7 -0.5 -87.2 2003年  
11 AY鮎川 宮城県 牡鹿郡 牡鹿町 38゜18' 141゜30' 90.4 -0.7 -91.1 2003年  
12 ON小名浜 福島県 いわき市 小名浜 36゜56' 140゜54' 84.0 -4.8 -88.8 2003年  
13 CS銚子漁港 千葉県 銚子市 川口町2丁目 35゜45' 140゜52' 87.1 2.0 -85.1 2003年  
14 MR布良 千葉県 館山市 布良 34゜55' 139゜49' 93.7 3.2 -90.5 2003年  
15 TK東京 東京都 中央区 晴海5丁目 35゜39' 139゜46' 117.0 6.7 -110.3 2003年  
16 OK岡田 東京都 大島町 岡田 34゜47' 139゜23' 91.1 - -91.1 2003年 *1
17 MJ三宅島 東京都 三宅村 大字坪田 34゜03' 139゜33' 92.9 - -92.9 2003年 *2
18 CC父島 東京都 小笠原村 父島 27゜06' 142゜11' 68.0 - -68.0 2003年 *2
19 MC南鳥島 東京都 小笠原村 南鳥島 24゜18' 153゜58' 27.8 - -27.8 2003年 *2
20 G9石廊崎 静岡県 賀茂郡 南伊豆町 34゜37' 138゜51' 102.3 11.0 -91.3 2003年 *4
21 UC内浦 静岡県 沼津市 内浦長浜 35゜01' 138゜53' 95.3 6.0 -89.3 2003年  
22 SM清水港 静岡県 静岡市 三保 35゜01' 138゜31' 95.0 8.8 -86.2 2003年  
23 OM御前崎 静岡県 榛原郡 御前崎町 34゜37' 138゜13' 100.7 3.9 -96.8 2003年  
24 MI舞阪 静岡県 浜名郡 舞阪町 34゜41' 137゜37' 75.9 7.7 -68.2 2003年  
25 NG名古屋 愛知県 名古屋市 港区 港町 35゜05' 136゜53' 140.0 4.9 -135.1 2003年  
26 TB鳥羽 三重県 鳥羽市 堅神町 34゜29' 136゜49' 121.6 4.6 -117.0 2003年  
27 OW尾鷲 三重県 尾鷲市 大字天満浦 34゜05' 136゜12' 104.0 4.4 -99.6 2003年  
28 UR浦神 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 33゜33' 135゜54' 103.8 7.8 -96.0 2003年  
29 KS串本 和歌山県 西牟婁郡 串本町 33゜29' 135゜46' 105.0 17.6 -87.4 2003年  
30 SR白浜 和歌山県 西牟婁郡 白浜町 33゜41' 135゜23' 108.2 12.4 -95.8 2003年  
31 WY和歌山 和歌山県 和歌山市 湊青岸 34゜13' 135゜09' 111.0 13.4 -97.6 2003年  
32 TN淡輪 大阪府 泉南郡 岬町 34゜20' 135゜11' 93.3 20.5 -72.8 2003年  
33 OS大阪 大阪府 大阪市 港区 築港 34゜40' 135゜26' 95.0 14.5 -80.5 2003年  
34 KB神戸 兵庫県 神戸市 中央区 波止場町 34゜41' 135゜11' 95.0 12.7 -82.3 2003年  
35 ST洲本 兵庫県 洲本市 海岸通 34゜20' 134゜54' 86.9 13.1 -73.8 2003年  
36 UN宇野 岡山県 玉野市 宇野 34゜29' 133゜57' 140.0 12.7 -127.3 2003年  
37 DS下関 山口県 下関市 彦島弟子待 33゜55' 130゜56' 114.3 11.8 -102.5 2003年  
38 MT松山 愛媛県 松山市 海岸通り 33゜52' 132゜43' 190.0 14.3 -175.7 2003年  
39 TA高松 香川県 高松市 北浜町 34゜21' 134゜03' 140.0 11.9 -128.1 2003年  
40 KM小松島 徳島県 小松島市 小松島町 外開地先 34゜01' 134゜35' 101.0 12.0 -89.0 2003年  
41 MU室戸岬 高知県 室戸市 室戸岬 33゜16' 134゜10' 110.5 11.4 -99.1 2003年  
42 KC高知 高知県 高知市 浦戸桂浜 33゜30' 133゜34' 108.0 8.5 -99.5 2003年  
43 TS土佐清水 高知県 土佐清水市 旭町3丁目 32゜47' 132゜58' 113.9 19.0 -94.9 2003年  
44 UW宇和島 愛媛県 宇和島市 大浦 33゜14' 132゜33' 130.0 15.4 -114.6 2003年  
45 AB油津 宮崎県 日南市 大節 31゜35' 131゜25' 116.0 15.2 -100.8 2003年  
46 KG鹿児島 鹿児島県 鹿児島市 城南町 31゜35' 130゜34' 155.0 21.3 -133.7 2003年  
47 MK枕崎 鹿児島県 枕崎市 松之尾町 31゜16' 130゜18' 145.5 21.8 -123.7 2003年  
48 TJ種子島 鹿児島県 西之表市 田之脇 30゜42' 131゜04' 115.1 - -115.1 2003年 *2
49 O9奄美 鹿児島県 名瀬市 小湊 28゜19' 129゜32' 118.8 - -118.8 2003年 *2
50 NH那覇 沖縄県 那覇市 通堂町 26゜13' 127゜40' 118.0 3.6 -114.4 2003年 *1
51 IS石垣 沖縄県 石垣市 美崎町 24゜20' 124゜09' 100.0 13.0 -87.0 2003年 *1
52 YJ与那国 沖縄県 八重山郡 与那国町 24゜27' 122゜57' 98.7 - -98.7 2003年 *2
53 MS三角 熊本県 宇土郡 三角町 32゜37' 130゜27' 221.0 21.2 -199.8 2003年  
54 OU大浦 佐賀県 藤津郡 太良町 32゜59' 130゜13' 267.7 23.0 -244.7 2003年  
55 KT口之津 長崎県 南高来郡 口之津町 32゜36' 130゜12' 189.3 16.9 -172.4 2003年  
56 NS長崎 長崎県 長崎市 松ケ枝町 32゜44' 129゜52' 164.0 16.2 -147.8 2003年  
57 FE福江 長崎県 福江市 福江町 32゜42' 128゜51' 156.1 3.8 -152.3 2003年 *3
58 O1対馬 長崎県 下県郡 美津島町 34゜16' 129゜19' 86.3 - -86.3 2003年 *2
59 HA浜田 島根県 浜田市 大辻町 34゜54' 132゜04' 29.0 18.8 -10.2 2003年  
60 SK 鳥取県 境港市 岬町 35゜33' 133゜15' 17.0 21.3 4.3 2003年  
61 SA西郷 島根県 隠岐郡 西郷町 36゜12' 133゜20' 18.9 4.7 -14.2 2003年 *1
62 MZ舞鶴 京都府 舞鶴市 大字浜 35゜29' 135゜23' 19.0 21.1 2.1 2003年  
63 SZ能登 石川県 珠洲市 長橋町 37゜30' 137゜09' 19.2 29.7 10.5 2003年  
64 TY富山 富山県 富山市 草島 36゜46' 137゜14' 22.0 22.3 0.3 2003年  
65 S0佐渡 新潟県 両津市 鷲崎 38゜19' 138゜31' 18.9 - -15.4 2003年 *1
66 FK深浦 青森県 西津軽郡 深浦町 40゜39' 139゜56' 17.5 29.4 11.9 2003年  

*1 標高への換算値は国土地理院による基準を用いています。
*2 標高への換算値はMSL(平均潮位)を用いています。
*3 福江の標高への換算値は1965年〜1974年のMSL(平均潮位)を用いています。
*4 標高への換算値は、従来の基本水準点によるものです。

このページのトップへ