English
サイトマップ サイト内検索 ご意見・ご感想
ホーム
防災気象情報
気象統計情報
気象等の知識
気象庁について
案内・申請・リンク
ホーム > 気象統計情報 > 地球環境・気候 > 地球温暖化 > 世界と日本の気温平年差・降水量平年比 > 世界の年平均気温平年差

世界の年平均気温平年差(℃)

各年の平均気温の平年値との差を示します。平年値は1971〜2000年の30年平均値です。
これらの値は、データの見直しなどで変わることがあります。使用される際には、常に最新のものを御利用下さい。
はこちらです。

 世界全体    北半球    南半球 
1891年 -0.49 -0.48 -0.50
1892年 -0.56 -0.59 -0.53
1893年 -0.60 -0.66 -0.54
1894年 -0.56 -0.52 -0.59
1895年 -0.53 -0.54 -0.51
1896年 -0.32 -0.32 -0.33
1897年 -0.34 -0.32 -0.36
1898年 -0.51 -0.44 -0.59
1899年 -0.41 -0.37 -0.46
1900年 -0.34 -0.27 -0.42
1901年 -0.43 -0.34 -0.54
1902年 -0.55 -0.54 -0.57
1903年 -0.62 -0.57 -0.68
1904年 -0.69 -0.67 -0.70
1905年 -0.55 -0.51 -0.59
1906年 -0.45 -0.38 -0.53
1907年 -0.63 -0.64 -0.61
1908年 -0.67 -0.63 -0.73
1909年 -0.67 -0.63 -0.72
1910年 -0.64 -0.58 -0.71
1911年 -0.67 -0.58 -0.76
1912年 -0.58 -0.62 -0.52
1913年 -0.55 -0.58 -0.51
1914年 -0.38 -0.36 -0.40
1915年 -0.28 -0.26 -0.31
1916年 -0.49 -0.49 -0.50
1917年 -0.56 -0.56 -0.55
1918年 -0.40 -0.40 -0.39
1919年 -0.43 -0.47 -0.36
1920年 -0.36 -0.35 -0.37
1921年 -0.28 -0.19 -0.43
1922年 -0.41 -0.35 -0.49
1923年 -0.39 -0.34 -0.47
1924年 -0.41 -0.33 -0.51
1925年 -0.31 -0.22 -0.43
1926年 -0.22 -0.13 -0.33
1927年 -0.32 -0.23 -0.45
1928年 -0.33 -0.26 -0.41
1929年 -0.45 -0.41 -0.50
1930年 -0.23 -0.13 -0.37
1931年 -0.20 -0.10 -0.32
1932年 -0.23 -0.18 -0.30
1933年 -0.38 -0.37 -0.41
1934年 -0.23 -0.17 -0.30
1935年 -0.31 -0.25 -0.39
1936年 -0.33 -0.22 -0.46
1937年 -0.22 -0.12 -0.37
1938年 -0.19 -0.06 -0.36
1939年 -0.22 -0.14 -0.37
1940年 -0.17 -0.18 -0.15
1941年 -0.11 -0.11 -0.12
1942年 -0.12 -0.10 -0.15
1943年 -0.08 0.00 -0.22
1944年 +0.03 +0.06 -0.02
1945年 -0.11 -0.12 -0.07
1946年 -0.26 -0.16 -0.43
1947年 -0.28 -0.22 -0.37
1948年 -0.26 -0.16 -0.40
1949年 -0.27 -0.20 -0.38
1950年 -0.34 -0.32 -0.38
1951年 -0.21 -0.11 -0.35
1952年 -0.15 -0.11 -0.21
1953年 -0.08 +0.01 -0.22
1954年 -0.31 -0.23 -0.43
1955年 -0.32 -0.22 -0.47
1956年 -0.41 -0.40 -0.43
1957年 -0.14 -0.12 -0.16
1958年 -0.08 +0.01 -0.19
1959年 -0.14 -0.09 -0.21
1960年 -0.18 -0.12 -0.27
1961年 -0.09 -0.04 -0.14
1962年 -0.07 0.00 -0.17
1963年 -0.04 +0.04 -0.14
1964年 -0.34 -0.29 -0.40
1965年 -0.28 -0.28 -0.28
1966年 -0.21 -0.14 -0.30
1967年 -0.21 -0.13 -0.32
1968年 -0.23 -0.18 -0.30
1969年 -0.12 -0.19 -0.05
1970年 -0.15 -0.17 -0.13
1971年 -0.26 -0.29 -0.24
1972年 -0.14 -0.29 +0.03
1973年 -0.02 -0.06 +0.04
1974年 -0.29 -0.34 -0.25
1975年 -0.24 -0.22 -0.26
1976年 -0.33 -0.37 -0.27
1977年 -0.04 -0.06 -0.03
1978年 -0.13 -0.14 -0.12
1979年 -0.01 -0.03 +0.02
1980年 +0.02 0.00 +0.04
1981年 +0.06 +0.16 -0.04
1982年 -0.06 -0.08 -0.04
1983年 +0.09 +0.08 +0.11
1984年 -0.09 -0.14 -0.04
1985年 -0.11 -0.19 -0.02
1986年 -0.02 -0.03 0.00
1987年 +0.14 +0.12 +0.17
1988年 +0.12 +0.15 +0.08
1989年 +0.05 +0.10 0.00
1990年 +0.19 +0.30 +0.08
1991年 +0.12 +0.16 +0.09
1992年 -0.02 -0.04 0.00
1993年 +0.01 -0.01 +0.03
1994年 +0.08 +0.15 +0.01
1995年 +0.16 +0.27 +0.05
1996年 +0.06 +0.06 +0.05
1997年 +0.24 +0.31 +0.16
1998年 +0.37 +0.45 +0.28
1999年 +0.15 +0.24 +0.04
2000年 +0.15 +0.24 +0.05
2001年 +0.27 +0.35 +0.18
2002年 +0.31 +0.39 +0.22
2003年 +0.31 +0.42 +0.19
2004年 +0.27 +0.41 +0.13
2005年 +0.32 +0.47 +0.16
2006年 +0.31 +0.45 +0.16
2007年 +0.28 +0.46 +0.09
2008年 +0.20 +0.34 +0.06
2009年 +0.31 +0.40 +0.23




このページのトップへ